回復アイテム
目次
回復アイテムについて
アイテム画面の「Recovery」タブに属するもの。体力・スタミナ。状態異常を回復するアイテムと、それらを調合する素材が含まれる。
野菜や果物、肉や魚などの食べ物は時間が経過すると「腐りかけ」「腐った」と変化していく。
「腐りかけ」は熟成という扱いで回復量や金額が上がったりするが、さらに時間が経って「腐った」になると使用時に「追毒」になり、価値もほとんどなくなってしまう。
花の場合も時間経過で「枯れた花」になってしまうため長期間の持ち運びには注意。
回復アイテム一覧
薬類
食べ物より重量が軽いので常備に適している。体力・スタミナの回復以外に状態異常を治癒するものもある。
スクロールできます
アイテム名 | 重さ | 購入 | 売却 | 内容 |
---|---|---|---|---|
癒しの薬 | 0.10 | 250 | 80 | 体力300回復、一般に流通している滋養強壮薬 |
果肉の丸薬 | 0.05 | 210 | 体力550回復 | |
魚卵の丸薬 | 0.05 | 210 | 体力600回復 | |
挽肉粉の丸薬 | 0.05 | 315 | 体力650回復 | |
上果肉の丸薬 | 0.05 | 315 | 体力900回復 | |
上魚卵の丸薬 | 0.05 | 315 | 体力800回復 | |
上挽肉粉の丸薬 | 0.05 | 350 | 体力850回復 | |
ガライモの丸薬 | 0.05 | 192 | スタミナ 600回復 | |
上ガライモの丸薬 | 0.05 | 297 | スタミナ 900回復 | |
強丸薬 | 0.05 | 300 | 体力900、スタミナ250回復 | |
特製丸薬 | 0.05 | 450 | 体力1200、スタミナ600回復 | |
極上秘伝丸薬 | 0.05 | 700 | 体力1500、スタミナ1000回復 | |
万能薬 | 0.10 | 5000 | 1050 | 体力1000、スタミナ1000回復、全ての状態異常を解消する。あらゆる治癒効果を含んだ薬。 |
全能霊薬 | 0.20 | 1750 | 体力とスタミナを完全回復し、全ての状態異常を解消する。治癒成分を濃縮させた貴重な霊薬。 | |
毒抜きの煎薬 | 0.10 | 500 | 175 | 状態異常 “追毒” を解消する |
温めの膏薬 | 0.10 | 157 | 状態異常 “凍傷” “氷結” を解消する | |
気付けの辛味薬 | 0.10 | 157 | 状態異常 “気絶” を解消する | |
火消しの液薬 | 0.10 | 140 | 状態異常 “延焼” “油延焼” を解消する | |
柔肌の妙薬 | 0.10 | 350 | 状態異常 “石化” を解消する | |
潤しの喉薬 | 0.10 | 175 | 状態異常 “沈黙” を解消する | |
油拭いの輝薬 | 0.10 | 70 | 状態異常 “油濡れ” を解消する | |
身乾きの生薬 | 0.10 | 70 | 状態異常 “水濡れ” を解消する | |
目覚ましの粉薬 | 0.10 | 400 | 140 | 状態異常 “睡眠” を解消する |
植物
薬草はそのままでも使えるが、基本的に調合の素材に使う。
スクロールできます
アイテム名 | 重さ | 購入 | 売却 | 内容 |
---|---|---|---|---|
薬草 | 0.10 | 20 | 体力200回復、各地に自生する薬草 | |
ヌレミツバの葉 | 0.10 | 90 | 水分を多く含む野草の葉。様々な調合の素材となる | |
清廉草 | 0.10 | 15 | 解毒成分が含まれた草。様々な調合の素材となる | |
アカツキ草 | 0.10 | 15 | 強烈な苦味を有するため、生では食されない野草。調合することで高い薬効が得られる | |
壮麗花 | 0.10 | 90 | 爽やかな香りの花。様々な調合の素材となる | |
陽光の花 | 0.10 | 60 | 各所に群生する、ごく一般的な花。日光をよく吸収し、ほんのり暖かい。調合の素材となる | |
西日の花 | 0.10 | 180 | 儚い色合いが特徴の花。陽光の花の変異種で比較的珍しい。調合の素材となる | |
月光花 | 0.10 | 120 | 夜間にほんのりと発光する花、様々な調合の素材となる | |
黄金アザミ | 0.10 | 90 | 肌を急速に潤す希少な成分を含む花 | |
枯れた花 | 0.05 | 3 | 生気を失い枯れてしまった花 | |
ケイヒの皮 | 0.10 | 90 | 高木の一種から採れる、独特な芳香の樹の皮。様々な調合の素材となる | |
ヤマブナの皮 | 0.10 | 60 | 広い地域に自生するヤマブナの樹の皮。様々な調合の素材となる |
生鮮食品
主に採取で入手する。時間が経つと「腐りかけ」「腐った」へと変化する。
※ベリー類はゲーム開始時や2周目開始時などにその世界で採取できるベリーが決められる。決められた以外の種類のベリーは入手方法が限られ、価格も高くなる。
スクロールできます
アイテム名 | 重さ | 購入 | 売却 | 内容 |
---|---|---|---|---|
リンゴ | 0.15 | 50 | 17 | 体力80回復、野生のリンゴ |
ブドウ | 0.15 | 50 | 17 | 体力80回復、野生のブドウ |
クランベリー | 0.15 | 28 | 体力70回復、野生のクランベリー | |
ブルーベリー | 0.15 | 28 | 野生のブルーベリー。体力がわずかに回復する | |
ラズベリー | 0.15 | 28 | 体力がわずかに回復 | |
カリン | 0.15 | 280 | 体力80回復、野生のカリン。バタルに多く自生し、ヴェルムントでは希少。 | |
イチジク | 0.15 | 350 | 体力90回復、野生のイチジク。バタルに多く自生し、ヴェルムントでは希少。 | |
腐りかけのリンゴ | 0.15 | 35 | 体力200回復、食べごろに熟したリンゴ | |
腐りかけのブドウ | 0.15 | 35 | 体力200回復、食べごろに熟したブドウ | |
腐りかけのクランベリー | 0.15 | 42 | 体力160回復、食べごろに熟したクランベリー | |
腐りかけのブルーベリー | 0.15 | 42 | 体力160回復、食べごろに熟したブルーベリー | |
腐りかけのラズベリー | 0.15 | 42 | 体力160回復、食べごろに熟したラズベリー | |
腐りかけのカリン | 0.15 | 420 | 体力200回復、食べごろに熟したバタル自生のカリン | |
腐りかけのイチジク | 0.15 | 560 | 体力210回復、食べごろに熟したバタル自生のイチジク | |
腐った(果物名) | 0.15 | 1 | 体力が回復するが追毒状態になる | |
イソベウオ | 0.20 | 35 | 体力110回復、ごく普通の食用魚 | |
アラナミウオ | 0.20 | 105 | 体力120回復、活きのいい食用鮮魚 | |
腐りかけのイソベウオ | 0.20 | 60 | 体力210回復 | |
腐りかけのアラナミウオ | 0.20 | 210 | 体力230回復 | |
腐った(魚名) | 0.20 | 1 | 体力が回復するが追毒状態になる | |
ケモノ肉 | 0.30 | 35 | 体力110回復、野生のケモノの生肉 | |
極上ケモノ肉 | 0.30 | 400 | 140 | 体力160回復、栄養価の高い野生のケモノの生肉 |
腐りかけのケモノ肉 | 0.30 | 60 | 体力230回復、熟成して旨味が増したケモノ肉 | |
腐りかけの極上ケモノ肉 | 0.30 | 280 | 体力230回復、熟成して旨味が増した極上ケモノ肉 | |
腐ったケモノ肉 | 0.30 | 1 | 体力が回復するが追毒状態になる | |
腐った極上ケモノ肉 | 0.30 | 1 | 体力が回復するが追毒状態になる | |
ガライモ | 0.20 | 300 | 105 | スタミナが150回復 |
ヒメガライモ | 0.20 | 140 | スタミナが200回復 | |
腐りかけのガライモ | 0.20 | 140 | スタミナが300回復 | |
腐りかけのヒメガライモ | 0.20 | 175 | スタミナが350回復 | |
腐ったガライモ | 0.20 | 3 | スタミナが回復するが、追毒状態になる | |
腐ったヒメガライモ | 0.20 | 3 | スタミナが回復するが、追毒状態になる |
干した食料
「腐りかけ」になった生鮮食品を2つ調合して作成する
スクロールできます
アイテム名 | 重さ | 購入 | 売却 | 内容 |
---|---|---|---|---|
干し果物 | 0.10 | 350 | 122 | 体力250回復、干して旨味を凝縮させた果物 |
漂泊の干し果実 | 0.10 | 150 | 体力500回復、えも言われぬ風味の干し果実。珍しい素材の調合により作られる | |
干し魚 | 0.15 | 122 | 体力270回復 | |
上質な干し魚 | 0.20 | 150 | 体力350回復 | |
干し肉 | 0.25 | 400 | 140 | 体力300回復、旨味を凝縮したケモノ肉 |
上質な干し肉 | 0.25 | 200 | 体力400回復 | |
干し芋 | 0.15 | 140 | スタミナが400回復 | |
上質な干し芋 | 0.15 | 150 | スタミナが500回復 |
コメント